
Traktori s kratkim međuosovinskim razmakom i različitim kotačima, jednosmjerni, s upravljanjem preko prednjih kotača.
Vivid 35 su specijalizirani traktori s fiksnim šasijom i upravljanjem preko prednjih kotača.Kratki međuosovinski razmak i nizak poklopac motora čine Vivid 35 posebno uspješnim u uskim nasadima, vinogradima, voćnjacima, kao i na svim radovima na održavanju, ljeti i zimi, koje obično rade lokalne općine.
Vivid 35 ima ugrađen četverocilindrični Kohlerov motor koji razvija 26 KS.
Početna cijena se kreće od: 20.080,00 € + PDV = 25.100,00 € s kotačima (6.5/80-12 prednje, 250/80-18 stražnje)
Prijenos
Prijenos Vivid izgrađen je sa spiralnim zupčanicima za promicanje maksimalne upotrebe snage motora i smanjenje buke na minimum.
Sinkronizirani mjenjač s 24 stupnja prijenosa (12 FWD + 12 REV) sa sinkroniziranim reverzerom uvijek omogućuje odabir odgovarajućeg stupnja prijenosa za zadatke za koje je traktor namijenjen.
Suha spojka s dva diska upravlja se pedalom za prijenos i ručno za PTO.
Planetarni zupčanici na stražnjim kotačima, smanjuju ukupne dimenzije maksimizirajući prijenos okretnog momenta.
Stroj ima pogon na 4 kotača s prednjom osovinom koja se može odvojiti.
Sinkronizirani mjenjač s 24 stupnja prijenosa (12 FWD + 12 REV) sa sinkroniziranim reverzerom uvijek omogućuje odabir odgovarajućeg stupnja prijenosa za zadatke za koje je traktor namijenjen.
Suha spojka s dva diska upravlja se pedalom za prijenos i ručno za PTO.
Planetarni zupčanici na stražnjim kotačima, smanjuju ukupne dimenzije maksimizirajući prijenos okretnog momenta.
Stroj ima pogon na 4 kotača s prednjom osovinom koja se može odvojiti.
Hidraulika
Sigurnost
Upravljačka pozicija
| TEHNIČKI PODACI | VIVID 35 | ||||
| MOTOR | |||||
| Proizvođač | Kohler | ||||
| Model | KDW 1404 | ||||
| Cilindara/zapremnina | br/cmᵌ | 4/1372 | |||
| Maksimalna snaga | kw/KS | 18,8/25,6 | |||
| Okretni moment | Nm/rpm | 78/2000 | |||
| Hlađenje motora | vodeno | ||||
| Spremnik goriva | Litara | 26 | |||
| PROMJENA SMJERA KRETANJA | |||||
| Mehanički reverzor za promjenu smjera kretanja | Standardno | ||||
| MJENJAČ I ŠASIJA | |||||
| Šasija | Fiksna šasija sa pretanjem preko prednjih kotača | ||||
| Pogon | Pogon na sva 4 kotača sa mogućnošću isključivanja prednjeg pogona | ||||
| Mjenjač sa 24 brzine; 12 brzina naprijed + 12 nazad sa sinhroniziranim reverzerom | Standard | ||||
| Brzina kretanja minimalna/maksimalna km/h | 0.8/37 | ||||
| Kvačilo | Dvojno kvačilo sa pritiskom na papučicu kvačila za mjenjač + ručno uključivanje kvačila kardana pomoću poluge | ||||
| Blokada diferencijala | Stražnja blokada diferencijala - mehanički upravljana | ||||
| STRAŽNJI KARDAN | |||||
| Tip | Neovisni stražnji kardan | ||||
| Brzine kardana | 540 i sinhronizirana brzina sa mjenjačem | ||||
| Uključivanje | Mehaničko | ||||
| STRAŽNJE DIZALO | |||||
| Protok pumpe hidraulike I volana | Pumpa protoka 19,3 l/min | ||||
| Maksimalni pritiska hidraulike (bar) | 110 | ||||
| STRAŽNJI IZLAZI HIDRAULIKE | |||||
| Standardni izlazi | 1 dvoradni izlaz hidraulike | ||||
| Dodatna opcija izlaza hidraulike koji se dodaju standardnim izlazima | 1 jednoradni izlaz hidraulike I 1 dvoradni izlaz hidraulike sa regulatorom protoka ili 2 dvoradna izlaza hidraulike ili 1 jednoradni izlaz hidraulike i 1 dvoradni izlaz (u kombinaciji sa finom regulacijom protoka) | ||||
| STRAŽNJE DIZALO | |||||
| Mehaničko stražnje dizalo | Standardo sa dva podizna cilindra (opcija: dizalo sa finom regulacijom visine) | ||||
| Podizanje stražnje hidraulike | kg | 750 kg | |||
| Kategorija kopčanja | kategorija I | ||||
| PREDNJA HIDRAULIKA I KARDAN | |||||
| Prednji kardan (opcija) | Prednji kardan I centralni kardan ispod traktora sa 2000 o/min | ||||
| Podizanje prednje hidraulike | 350 kg | ||||
| UPRAVLJAČKA POZICIJA | |||||
| Upravljanje | Preko dva cilindra sa djelovanjem na prednje kotače | ||||
| PLATFORMA | |||||
| Prednji homologirani roll-bar sa mogućnošću spuštanja | |||||
| Instrumentna ploča sa prikazom: količine goriva, temperature rashladne tekučine, brzine kretanja, pokazivača smjera I sigurnosnih lampica | |||||
| GUME | |||||
| Standardne gume | Prednje: 6.5/80-12 x Stražnje 250/80-18 | ||||
| Opcije guma | Prednje: 23x8.50-12*Stražnje 280/70-18 Prednje: 7.00-12*Stražnje 300/70-20 Prednje: 25x8.50-14*Stražnje 36x13.50-15 Garden | ||||
| TEŽINA | |||||
| Sa ROLL-BAROM | 1100 kg | ||||



