
Traktor Lamborghini
Sprint
Nevjerojatna snaga i zapanjujuća svestranost u kompaktnom paketu: ukratko, to je nova Lamborghini Sprint obitelj, dostupna bez kabine i sa kabinom.
Nova obitelj Sprint nudi se s izborom opreme i značajkama koje se obično nalaze samo na većim i skupljim traktorima, što ga čini idealnim rješenjem za učinkovit rad sa širokim rasponom opreme.
Jedinstveni, moderni dizajn daje traktorima Lamborghini Sprint odlučujući izgled kako bi naglasio njihove performanse i unio dodir klase te ih istaknuo iz mnoštva u bilo kojoj situaciji. Kompaktni i savršeno proporcionalni oblici, Lamborghini asortimanom mini traktora nudi izbor jedinstvenih, svestranih strojeva koji spajaju besprijekoran stil i neponovljive performanse.
| TEHNIČKI PODACI | SPRINT | |||
| 50 basso | 50 | 60 | ||
| MOTOR | ||||
| Ekološka norma motora | Euro V | |||
| Proizvođač | Perkins | |||
| Model | 404J-E22T | |||
| Cilindara/zapremnina | br/cmᵌ | 4/2216 | ||
| Maksimalna snaga | kw/KS | 38/51 | 38/51 | 43,5/59 |
| Okretni moment | Nm | 145 | 145 | 170 |
| Elektronska kontrola motora | Standard | |||
| Spremnik goriva | Litara | 40 | ||
| PROMJENA SMJERA KRETANJA | ||||
| Mehanički reverzor za promjenu smjera kretanja | Standard | |||
| MJENJAČ | ||||
| Proivođač i model | SDF - T2100 | |||
| Mjenjač sa 4 brzine i 3 gurpe brzina, 12 naprijed + 12 nazad | Standard | |||
| Mjenjač sa 4 brzine i 4 gurpe brzina, 16 naprijed + 16 nazad, puzajuče brzine | Opcija | |||
| Minimalna brzine | km/h | 0,87 | 0,96 | 0,96 |
| Minimalna brzine sa puzajučim brzinama | km/h | 0,23 | 0,26 | 0,26 |
| Maksmalna brzina | km/h @rpm | 30 @ 2524 | 30 @ 2295 | 30 @ 2295 |
| STRAŽNJI KARDAN | ||||
| Mehaničko uključivanje | Standard | |||
| Brzina 540 o/min | Standard | |||
| Brzine 540/540 ECO/sinkronizirane brzine | Opcija | |||
| Brzine 540/1000/sinkronizirane brzine | Opcija | |||
| Prednji kardan sa 1000 o/min | Opcija | |||
| Središnji kardan sa 2000 o/min | Opcija | |||
| HIDRAULIKA | ||||
| Hidrulična pumpa | l/min | 30 | ||
| Mehanički distributeri | Standard | |||
| Stažnjia 4 izlaza hidraulike | Standard | |||
| Stažnjia 6 para izlaza hidraulike (2 izlaza sa elektronskim upravljanjem) | Opcija | |||
| Prednja 2 izlaza hidraulike | Opcija | |||
| Središnja 2 izlaza hidraulike | Opcija | |||
| KOČENJE I UPRAVLJANJE | ||||
| Neovisna parking kočnica | Standard | |||
| Hidraulična kočnica prikolice | Opcija | |||
| Servo volan sa neovisnom pumpom | Standard | |||
| Kut skretanja | 55° | |||
| STRAŽNJE I PREDNJE DIZALO | ||||
| Mehaničko stražnje dizalo | Standard | |||
| Prednje dizalo | Opcija | |||
| Podizanje stražnje hidraulike | 2500 kg | |||
| Podizanje prednje hidraulike | 600 kg | |||
| KABINA | ||||
| Digitalni display | Standard | |||
| Volan podesiv po visini i nagibu | Standard | |||
| Ventilacija I grijanje | Standard | |||
| Klima uređaj | Opcija | |||
| Karbonski filtar | Opcija | |||
| 2 prednja + 2 stražnja radna svijetla | Standard | |||
| DIMENZIJE I TEŽINE | ||||
| Dužina | mm | 3031 | 3031 | 3031 |
| Širina minimalna | mm | 1324 | 1389 | 1389 |
| Visina sa kabinom | mm | - | 2283 | 2283 |
| Međuosovinski razmak | mm | 1800 | 1800 | 1800 |
| Težina bez kabine | kg | 1385 | 1500 | 1575 |
| Težina sa kabinom | kg | - | 1810 | 1885 |


