
Jednoosovinski rasipači MINIFEX sa ekstremno širokom osovinom tj. rasponom kotača
i jako niskom izvedbom, posebno su prikladni za brdovite terene. Odlikuje ih mala
vlastita težina i velika mobilnost. Oni su robusni, moćni i kompaktni. Ovakav koncept
sa niskim težištem, garantira maksimalnu stabilnost, veliku okretljivost, te najveću
sigurnost. Maksimalno nazad pomaknuta osovina sa kotačima, garantira optimalni
raspored težine i opterećenje na traktor. Bilo kod 5- ili 5,5-tonskoj izvedbi.
i jako niskom izvedbom, posebno su prikladni za brdovite terene. Odlikuje ih mala
vlastita težina i velika mobilnost. Oni su robusni, moćni i kompaktni. Ovakav koncept
sa niskim težištem, garantira maksimalnu stabilnost, veliku okretljivost, te najveću
sigurnost. Maksimalno nazad pomaknuta osovina sa kotačima, garantira optimalni
raspored težine i opterećenje na traktor. Bilo kod 5- ili 5,5-tonskoj izvedbi.
Karakteristike
- Parkirna kočnica
- Elektrosignalizacija 12V
- Prednja zaštitna mreža visine 1,50 m
- Standardni uređaj za rasturanje
- Otvor-protok uređaja za rasturanje visine 0,90 m
- Dva podna lanca strugača 8 x 31 mm sa lopaticama
- Od drveta lijepljen pod debljine 30 mm
- Podesiva potporna stopa odn. potporni točak
- Mogućnost povišenih stranica sa strane 0,50 m
- Kardan jednozglobni
Oprema
| MINIFEX | 500 | 550 |
| Najveća ukupna masa | 5000 kg | 5500 kg |
| Vlastita masa (zavisi od opreme) | 1300 kg | 1400 kg |
| Nosivost | 3700 kg | 4100 kg |
| Dimenzije (dužina x širina x visina) | 5000 x 2490 x 2170 mm | 5400 x 2490 x 2170 mm |
| Dimenzija sanduka (unutrašnja d x š) | 3200 x 1600 mm | 3600 x 1600 mm |
| Visina stranica | 500 mm | 500 mm |
| Visina do poda (serijske gume) | 830 mm | 830 mm |
| Zapremina ~ korisna zapremina | 2,6 ~ 5,2 m 3 | 2,9 ~ 5,8 m 3 |
| Trag (raspon kotača) | 2100 mm | 2100 mm |
| Osovina kvadrat | 60 mm | 60 mm |
| Vučna kuka | Ø 40 mm | Ø 40 mm |
| Maksimalno opterećenje na priklopu | 1000 kg | 1250 kg |
| Maksimalna brzina | 10 km/h, 25 km/h | 10 km/h, 25 km/h |
| Gume | 11.5/80-15.3 | 11.5/80-15.3 |
| Kočioni sistem | hidraulični | hidraulični |
| Otvor-protok (širina x visina) | 1600 x 900 mm | 1600 x 900 mm |
| Lanac strugača – transportera | 2 (8 x 31 mm) | 2 (8 x 31 mm) |
| Osovina transportne trake | Ø 40 mm | Ø 40 mm |
| Rasvjeta i signalizacija | po ECE R86 | po ECE R86 |
| Potrebna vučna snaga kW / KS | > 29 kW / 39 PS | > 32 kW / 43 PS |
| Standardni uređaj za rasturanje sa četiri vertikalna valjka | serijska oprema | serijska oprema |
| Širina razbacivanja | 6 m | 6 m |
| DODATNA OPREMA | 500 | 550 |
| Gume | 13.0/55-16 | 13.0/55-16 |
| 15.0/55-17 | 15.0/55-17 | |
| 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | |
| Jednokružni zračni kočioni sistem | dodatna oprema | dodatna oprema |
| Dvokružni zračni kočioni sistem | dodatna oprema | dodatna oprema |
| Donji priklop | dodatna oprema | dodatna oprema |
| Kardan dvozglubni | dodatna oprema | dodatna oprema |
| Povišene stranice – naprijed mreža | dodatna oprema | dodatna oprema |
| Zadnji zaštitni poklopac – hidraulični | dodatna oprema | dodatna oprema |
| Zadnji zaštitni poklopac – mehanički | dodatna oprema | dodatna oprema |
| Hidraulična zaptivno-dozirna vrata | dodatna oprema | dodatna oprema |
| Elektro-hidraulično upravljanje brzine | dodatna oprema | dodatna oprema |



